額縁のサイズ表
額縁販売jpではいろいろなサイズの額縁を取り扱っております。
普段聞きなれない大きさも、ここでチェックしてみましょう!
キャンバス木枠・パネルサイズ表
デッサン額サイズ表
賞状額サイズ表
キャンバス木枠・パネル寸法表
※表の見方 (例)F20の大きさを調べたい場合はFの列と20の行の交差する部分がF20のサイズとなります。表示の単位はmmです。
※海外でお求めの作品は、日本のキャンバスサイズと異なる場合がございます。
| 号数 | F | P | M | S |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 180×140 | 180×120 | 180×100 | 180×180 |
| SM | 227×158 | × | × | × |
| 3 | 273×220 | 273×190 | 273×160 | 273×273 |
| 4 | 333×242 | 333×220 | 333×190 | 333×333 |
| 6 | 410×318 | 410×273 | 410×242 | 410×410 |
| 8 | 455×380 | 455×333 | 455×273 | 455×455 |
| 10 | 530×455 | 530×410 | 530×333 | 530×530 |
| 12 | 606×500 | 606×455 | 606×410 | 606×606 |
| 15 | 652×530 | 652×500 | 652×455 | 652×652 |
| 20 | 727×606 | 727×530 | 727×500 | 727×727 |
| 25 | 803×652 | 803×606 | 803×530 | 803×803 |
| 30 | 910×727 | 910×652 | 910×606 | 910×910 |
| 40 | 1000×803 | 1000×727 | 1000×652 | 1000×1000 |
| 50 | 1167×910 | 1167×803 | 1167×727 | 1167×1167 |
| 60 | 1303×970 | 1303×894 | 1303×703 | 1303×1303 |
| 80 | 1455×1120 | 1455×970 | 1455×894 | 1455×1455 |
| 100 | 1620×1303 | 1620×1120 | 1620×970 | 1620×1620 |
| 120 | 1940×1303 | 1940×1120 | 1940×970 | 1940×1940 |
| 130 | 1940×1620 | × | × | × |
| 150 | 2273×1818 | 2273×1620 | 2273×1455 | 2273×2273 |
デッサン額サイズ表
美術紙に描いた水彩画、パステル画・・・書や水墨画をはじめ、写真、版画など薄い作品を入れる額縁です。デッサン額のサイズの表記は見慣れないものが多いかもしれません。
額縁を選ぶ時のコツは、作品の大きさよりも縦横に10cmくらい足したものに近いサイズのものをお選びいただき、マット台紙をつけて額装するのが一般的です。
【ご注意】
・メーカーによって、若干サイズが異なります。詳細は各額縁の詳細説明をご覧くださいませ
・下の表記の単位はmmです。
・
表記の寸法は額縁の内寸法(マット台紙や、カバー(ガラスなど)が入る部分)のサイズです。
・サイズについてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください
| サイズ名 | 読みかた | 寸法 |
|---|---|---|
| 吋 | インチ | 254×203 |
| 八ツ | ヤツ | 303×242 |
| 太子 | タイシ | 378×288 |
| 四ツ | ヨツ | 424×348 |
| 大衣 | タイコロ | 509×394 |
| 半切 | ハンセツ | 545×424 |
| 三々 | サンサン | 606×455 |
| 小全紙 | ショウゼンシ | 660×505 |
| 全紙 | ゼンシ | 727×545 |
| 水彩F6 | スイサイエフロク | 550×458 |
| 水彩F8 | スイサイエフハチ | 595×520 |
| 水彩F10 | スイサイエフジュウ | 670×595 |
| MO半切 | エムオーハンセツ | 770×580 |
| カンソン | カンソン | 810×660 |
| 大判 | オオバン | 850×660 |
| MO全紙 | エムオーゼンシ | 915×715 |
その他にもいろいろなサイズがございます。
賞状額サイズ表
賞状にもたくさんの大きさがあります。A4という表記でも、JIS規格のものと異なるサイズがございます。まずは賞状を定規でしっかり計ってから、お選びくださいませ。下の表記は一例です。このほかにもサイズがございますので、賞状額のページの詳細をご覧くださいませ。
| 呼び方 | 別名 | 用紙寸法 |
|---|---|---|
| B5 | ー | 194×273 |
| 八ツ | 百二〇 | 243×304 |
| A4 | 尺七 | 222×309 |
| 百〇三 | ― | 255×358 |
| B4 | ― | 273×379 |
| 八二 | 尺三 | 273×394 |
| A3 | 賞状判 | 318×440 |
| 七〇 | ― | 303×424 |
| 八号 | 六二 | 333×455 |
| B3 | ― | 364×515 |
| 大衣 | ― | 396×510 |
| 四市 | ― | 394×545 |
| クンキ判 | ― | 424×596 |
| 三三 | ― | 455×607 |

